Реклама | VBI | ₽₽₽₽ | 22 | 10 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 Балл: 29.07 | ПроКонтекст | ₽₽₽⦁ | 71 | 24 | 3 года 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 NEW Балл: 22.46 | Artics Internet Solutions | ⦁⦁⦁⦁ | 13 | 6 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Место: 3 ↑ 3 Балл: 9.92 | Southmedia | ⦁⦁⦁⦁ | 77 | 1 | 2 года 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Место: 4 ↓ 2 Балл: 5. | MediaNation | ⦁⦁⦁⦁ | 24 | 3 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Место: 5 ↑ 3 Балл: 4.33 | Digital info | ₽₽⦁⦁ | 56 | 5 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Место: 6 ↓ 3 Балл: 4.27 | Михайлов и Партнёры | ₽₽₽⦁ | 16 | 9 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Место: 7 ↓ 3 Балл: 4.25 | Novator | ⦁⦁⦁⦁ | 51 | 2 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Место: 8 NEW Балл: 4.00 | E-Promo | ⦁⦁⦁⦁ | 13 | 2 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Место: 9 ↓ 4 Балл: 3. | MediaGuru | ⦁⦁⦁⦁ | 36 | 6 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Место: 10 ↓ 3 Балл: 3.06 | «Свистунов» (ex. «Иващенко и Низамов») | ₽₽₽₽ | 58 | 0 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Sabit | ₽₽₽⦁ | 36 | 3 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Место: 11 ↑ 5 Балл: 2.70 | Delaem.Digital | ₽₽₽⦁ | 29 | 0 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Место: 12 ↓ 1 Балл: 2.68 | «Реактив медиа» | ₽⦁⦁⦁ | 31 | 3 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Место: 13 ↑ 7 Балл: 1. | MST + Intelsy | ₽₽₽⦁ | 24 | 4 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Место: 14 ↓ 2 Балл: 1.83 | KlikKlik | ₽⦁⦁⦁ | 17 | 0 | 3 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Место: 15 ↑ 9 Балл: 1.75 | Dextra | ₽⦁⦁⦁ | 14 | 1 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Место: 16 ↑ 6 Балл: 1.63 | Serenity | ⦁⦁⦁⦁ | 26 | 1 | 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Место: 17 ↑ 13 Балл: 1.60 | «Лайка» | ₽⦁⦁⦁ | 11 | 0 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Место: 18 NEW Балл: 1. | Синапс | ₽⦁⦁⦁ | 30 | 1 | 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Место: 19 ↓ 10 Балл: 1.54 | ITECH | ⦁⦁⦁⦁ | 20 | 1 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Место: 20 ↓ 2 Балл: 1.46 | FRAGENCY | ₽⦁⦁⦁ | 16 | 0 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | 18 | 2 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Место: 21 ↓ 2 Балл: 1.38 | МЯТА | ⦁⦁⦁⦁ | 10 | 2 | 3 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Место: 22 NEW Балл: 1. | Tesla Target | ₽₽₽⦁ | 24 | 2 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Место: 23 Балл: 1.33 | «Акцент на результат» | ⦁⦁⦁⦁ | 15 | 0 | 4 года 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Место: 24 NEW Балл: 1.31 | Diagrun digital | ₽₽₽⦁ | 26 | 0 | 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Место: 25 ↓ 15 Балл: 1.23 | ZAMEDIA | ⦁⦁⦁⦁ | 23 | 1 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Место: 26 ↓ 12 Балл: 1.15 | GILMARK | ₽⦁⦁⦁ | 14 | 2 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Место: 27 NEW Балл: 0. | Starta | ⦁⦁⦁⦁ | 12 | 0 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Место: 28 NEW Балл: 0.85 | HEADSHOT | ₽₽₽⦁ | 10 | 0 | 1 год 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Место: 29 ↓ 1 Балл: 0.84 | Zum Punkt | ₽₽₽⦁ | 13 | 0 | 1 год 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Место: 30 ↓ 5 Балл: 0.69 | RuNetSoft | ₽⦁⦁⦁ | 7 | 1 | 2 года 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Sabit | ₽₽₽⦁ | 36 | 3 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Место: 31 NEW Балл: 0. | Advertalyze | ⦁⦁⦁⦁ | 8 | 1 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 Место: 32 ↑ 8 Балл: 0.55 | FACE FAMILY | ₽₽₽⦁ | 11 | 0 | 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 Место: 33 NEW Балл: 0.54 | BondSoft™ | ₽₽₽⦁ | 8 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 Место: 34 NEW Балл: 0.53 | Sells | ₽₽⦁⦁ | 8 | 0 | 2 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 Место: 35 NEW Балл: 0.53 | Mamontov.top | ₽₽⦁⦁ | 7 | 0 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 Место: 36 NEW Балл: 0. | VIRUS | ⦁⦁⦁⦁ | 6 | 1 | 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 Место: 37 NEW Балл: 0.46 | «Вебпрактик» | ₽₽⦁⦁ | 7 | 0 | 1 год 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 Место: 38 NEW Балл: 0.46 | Космос-Веб | ₽₽₽⦁ | 9 | 0 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 Место: 39 ↓ 10 Балл: 0.45 | Digital Strategy | ₽₽₽⦁ | 7 | 0 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 Место: 40 ↓ 9 Балл: 0.43 | Студия Чижова | ₽⦁⦁⦁ | 6 | 0 | 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 Место: 41 NEW Балл: 0. | SMMashing Media | ⦁⦁⦁⦁ | 5 | 0 | 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 Место: 42 ↓ 8 Балл: 0.41 | FMF | ⦁⦁⦁⦁ | 5 | 1 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 Место: 43 NEW Балл: 0.41 | CREATIVE | ₽₽⦁⦁ | 3 | 0 | 3 года 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 Место: 44 NEW Балл: 0.36 | Madwins | ⦁⦁⦁⦁ | 6 | 0 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 Место: 45 ↓ 7 Балл: 0.35 | AXI | ⦁⦁⦁⦁ | 7 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 Место: 46 ↓ 14 Балл: 0. | Molinos | ₽₽₽₽ | 3 | 0 | 2 года 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 Место: 47 NEW Балл: 0.32 | Alkon | ⦁⦁⦁⦁ | 5 | 0 | 1 год 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 Место: 48 NEW Балл: 0.31 | Tandem Group | ⦁⦁⦁⦁ | 6 | 0 | 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 Место: 49 NEW Балл: 0.31 | WEB ALTERNATIVE | ₽₽⦁⦁ | 6 | 0 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Место: 50 NEW Балл: 0.29 | ILAR.PRO | ⦁⦁⦁⦁ | 5 | 0 | 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Sabit | ₽₽₽⦁ | 36 | 3 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 Место: 51 NEW Балл: 0. | Промо Эксперт | ⦁⦁⦁⦁ | 4 | 0 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 Место: 52 NEW Балл: 0.27 | TopROI | ₽₽₽⦁ | 4 | 0 | 2 года 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 Место: 53 NEW Балл: 0.26 | ITConstruct | ₽₽₽⦁ | 3 | 0 | 2 года 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 Место: 54 NEW Балл: 0.25 | ProjectWave | ₽₽₽⦁ | 4 | 0 | 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 Место: 55 ↓ 19 Балл: 0.25 | MEDIA WORKS | ₽₽₽⦁ | 5 | 0 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 Место: 56 NEW Балл: 0. | STIK | ₽₽₽⦁ | 4 | 0 | 1 год 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 Место: 57 ↓ 20 Балл: 0.21 | Emisart & Art Liberty | ₽₽₽⦁ | 4 | 0 | 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 Место: 58 ↓ 19 Балл: 0.20 | PROFI | ₽₽₽⦁ | 3 | 0 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 Место: 59 NEW Балл: 0.20 | The Verga | ₽₽₽⦁ | 4 | 0 | 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Место: 60 NEW Балл: 0.20 | «Ключ» | ⦁⦁⦁⦁ | 4 | 0 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 Место: 61 NEW Балл: 0. | TOBE | ⦁⦁⦁⦁ | 4 | 0 | 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 Место: 62 NEW Балл: 0.20 | themedia | ⦁⦁⦁⦁ | 3 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 Место: 63 NEW Балл: 0.18 | «Атвинта» | ₽⦁⦁⦁ | 3 | 0 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Место: 64 NEW Балл: 0.16 | Saigge | ⦁⦁⦁⦁ | 3 | 0 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 Место: 65 NEW Балл: 0.15 | АКСИОМА ВЕБ | ⦁⦁⦁⦁ | 3 | 0 | 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 Место: 66 NEW Балл: 0. | сlick up | ⦁⦁⦁⦁ | 3 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 Место: 67 ↓ 32 Балл: 0.15 | Multikey | ₽⦁⦁⦁ | 3 | 0 | 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама в социальной сети ВКонтакте, настройка и ведение под ключ в Туле — Onpeak
Настраиваем и ведем таргетированную рекламу в VK — по цене от 15 000 ₽
Главная
Таргет
ВКонтакте
Реклама во ВКонтакте — эффективный метод развития бизнеса в интернете
По статистике, более 46 млн человек в России ежедневно выходят в социальную сеть ВКонтакте ради общения,
развлечения и бизнеса. Ведение таргетированной рекламы в VK позволяет получить максимальный охват аудитории,
которая наиболее подходит под ваших клиентов.
Профессиональные таргетологи полностью сопровождают рекламные кампании в социальной сети. Предоставляем подробные прозрачные отчеты по многим показателям. Постоянно тестируем новые аудитории и креативы. Настраиваем системы аналитики для ведения более эффективной рекламы во ВКонтакте.
С помощью профессионально настроенной рекламной кампании, вы увеличите продажи ваших товаров и услуг, повысите посещаемость ресурса и охват аудитории. А её точная и детальная сегментация позволит показать рекламу именно тем пользователям, которые наиболее заинтересованы в ваших предложениях.
Бесплатно проконсультируем вас по рекламе во ВКонтакте
Сэкономьте свое время, оставьте заявку на бесплатную онлайн-консультацию в Zoom. Расскажите, какие цели и задачи вы хотите решить с помощью таргетинга, а команда Onpeak проанализирует ваш проект и даст рекомендации по стратегии ведения рекламы во ВКонтакте.
01
Вы оставляете заявку на нашем сайте, указав свои контакты и адрес сайта.
02
Свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня для согласования даты бесплатной консультации.
03
Проведем анализ вашего проекта не более чем за два рабочих дня.
04
В согласованное время созваниваемся с вами в Zoom и обсуждаем все вопросы.
Мы будем рады помочь в развитии вашего проекта.
Этапы предоставления услуги Реклама в ВК
01
Изучение вашего бизнеса
Перед началом работы мы погружаемся в проект, исследуем ваш продукт, рынок и конкурентов
02
Сбор целевой аудитории
Определяем портрет вашего покупателя и сегментируем аудиторию
Разработка стратегии
Выбираем оптимальные каналы, форматы и основную линию рекламы во ВКонтакте
04
Настройка кампаний
Настраиваем рекламный кабинет, форматы и креативы, время показа и многое другое
05
Настройка аналитики и метрик
Изучаем, насколько эффективно реклама работает на достижение ваших целей, настраиваем аналитику, собираем и анализируем данные
06
Аналитическая работа и отчет
Принимаем решение по расширению рекламных кампаний и повышению эффективности.
Перед началом работы мы погружаемся в проект, исследуем ваш продукт, рынок и конкурентов
Условия работы и точную стоимость уточняйте у менеджера проекта
Мы знаем, как получать обращения и продажи с таргетированной рекламы во ВКонтакте
Большой опыт настройки и ведения рекламы
Мы имеем опыт ведения рекламных кампаний для разных тематик бизнеса, погружены во все нюансы и тонкости работы с форматами рекламы и интерфейсом рекламного кабинета, а также постоянно повышаем квалификацию своих сотрудников.
Регулярная аналитика рекламных кампаний
Аналитика результатов позволяет оптимизировать стоимость рекламы, сократив расходы и повысив ее эффективность.
Работа на результат
В рамках услуги настройки и ведения рекламной кампании во ВКонтакте мы всегда уделяем максимальное внимание окупаемости инвестиций в рекламу, будь то ROI, стоимость лида и окупаемость в целом.
Нас часто спрашивают
Могу ли я заказать у вас настройку рекламной кампании во ВКонтакте, а вести ее самостоятельно?
Да, мы можем провести единоразовую настройку рекламного кабинета и кампаний.
Но мы не рекомендуем самостоятельно вести рекламу в VK, если у вас нет опыта в этом, по нескольким причинам. Во-первых, в первичную настройку таргетированных кампаний необходимо вносить коррективы для повышения эффективности рекламы. Во-вторых, опытный таргетолог всегда анализирует целевую аудиторию, сегментирует её, и это позволяет значительно сократить рекламный бюджет и ваше время на работу над проектом.
Я уже пробовал вести рекламу во ВКонтакте, и она мне не помогла. Может быть для моего проекта этот канал не подходит?
У вас не было ни одного обращения? Или вы быстро израсходовали рекламный бюджет? Можно предположить, что некорректно была настроена стратегия показов, или допущены иные критические ошибки. Вы можете обратиться к нам за аудитом РК, и мы проанализируем статистику. Мы сможем найти проблемы и точки роста.
Я могу у вас заказать аудит моих текущих рекламных кампаний?
Конечно, мы проводим аудит таргета в ВК и предоставляем отчёт со списком конкретных рекомендаций. Вы можете использовать его для реализации или обратиться к нам за доработками. Для начала просто оставьте заявку на часовую консультацию. Зачастую этого достаточно, и это бесплатно для вас.
Сколько времени необходимо на настройку рекламы VK.com?
Первые рекламные кампании в контакте мы готовы запустить в течение 3-5 дней. При этом активное тестирование и полная настройка рекламной кампании может занимать месяц и даже больше.
Торговцы людьми и интернет-тролли нацелены на Facebook Группа украинских беженцев
The Cube
Женщина с ребенком проверяет свой мобильный телефон, ожидая переселения за пределами главного приюта и центра переселения в Перемышле, на юго-востоке Польши. — Авторские права ЛУИЗА ГУЛИАМАКИ / AFP
By The Cube
Диана Шор, основатель «Комнаты для украинцев в Великобритании», призвала компании, работающие в социальных сетях, внедрить программное обеспечение для геолокации, чтобы обеспечить безопасность украинских беженцев в Интернете.
Война продолжается уже второй месяц, и миллионы украинцев продолжают бежать в поисках безопасности.
Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) подсчитало, что с начала войны в феврале более 3,5 миллионов человек бежали от конфликта.
Такие страны, как Великобритания , с тех пор открыли свои двери, чтобы помочь нуждающимся украинцам обосноваться в новых домах с семьями, предлагающими гуманитарную помощь.
Диана Шор создала одну из крупнейших групп в Facebook, чтобы помочь украинским беженцам найти безопасный дом в Великобритании. Она говорит, что создала группу, чтобы дать британцам «место, чтобы сообщить о своей готовности помочь».
« Комната для украинцев в Великобритании » с момента своего создания 5 марта собрала более 15 000 участников.
Украинские беженцы, ищущие спонсора из Великобритании, могут размещать сообщения в группе, где Диана и ее команда будут работать над обеспечением матча.
Группа сообщает, что по крайней мере 50 украинских семей нашли британских семей и спонсоров.
«По Великобритании прокатилась волна человечества. Люди были готовы открыть свои дома после двух лет жизни в таком отдельном штате людям, которых они даже не знали», — говорит она.
Однако Диана сказала, что, несмотря на поток благонамеренных людей, ей приходится отбиваться от онлайн-троллей и потенциальных торговцев людьми, которые стекаются в группу, чтобы воспользоваться кризисом.
‘Это определенно вызвало тревогу’
Международная организация ООН по миграции (МОМ) предупредила, что существует также повышенный риск того, что торговцы людьми нацелятся на уязвимые слои населения, поскольку число украинских беженцев продолжает расти.
«Мы знаем, как быстро криминальный мир приспосабливается к меняющимся реалиям и находит новых жертв. Мы призываем украинцев и других граждан, покидающих Украину, сохранять бдительность и быть осторожными в пути, на новом месте или дома», — заявил глава миссии МОМ в Украине Ан Нгуен.
Шор рассказала Euronews, что после того, как узнала об опасности торговли людьми, она начала замечать «некоторые аномалии».
«Когда я впервые начал получать неприятные комментарии в адрес украинских женщин, уничижительные комментарии сексуального характера, это вызвало тревогу, потому что это казалось таким неуместным и вырванным из контекста».
«Мужчина, который общается только с одинокими молодыми женщинами, но сам не имеет профиля [Facebook]», — сказала она в качестве примера.
Шор сказала, что была «удивлена» количеством учетных записей, принадлежащих российским пользователям, и говорит, что, хотя у них могут быть «законные причины интереса», ей пришлось принять решение, учитывая щекотливость ситуации.
«Я думал, что это форма вуайеризма, которая меня не устраивала, и поэтому я, к сожалению, принял решение исключить этих людей.»
Диана говорит, что было нелегко обнаружить подозрительные сообщения и учетные записи по мере их поступления, но говорит, что участники и модераторы предприняли совместные усилия, чтобы пометить соответствующий контент.
С тех пор она присоединилась к растущему числу людей, которые призвали компании социальных сетей обеспечить безопасность пользователей в Интернете.
Шор призывает Facebook принять программное обеспечение, используемое онлайн-агентствами знакомств, для определения географического местоположения пользователя.
«Гораздо сложнее клонировать чью-то личность, если у вас есть такая защита», — говорит она.
«Почему мы ставим людей, спасающихся от войны, в такое положение, когда любой может выдать себя за надежного человека, и у них нет возможности это проверить, и на карту поставлена их жизнь?»
Она говорит, что должен быть «какой-то способ, чтобы люди, находящиеся в таком кризисе, могли аутентифицировать человека, с которым они разговаривают».
С тех пор Facebook заблокирован в России после того, как ее материнская компания Meta была названа «экстремистской организацией». Но с помощью VPN и браузеров Tor многие все еще могут найти способы обойти запрет.
Euronews обратился к Facebook за комментарием, но не получил ответа на момент написания этого сообщения.
Вам также может понравиться
Проверка фактов: хотят ли 25% британских хозяев выгнать украинских беженцев?
Может ли платформа социальных сетей действительно искоренить что-либо негативное? MyAngels.

В России запрещены Instagram и Facebook, поскольку суд признал Meta «экстремистской организацией»
ФЕЙСБУК УКРАИНА РОССИЯ БЕЖЕНЦЫ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Facebook ограничит политическую рекламу в последнюю минуту во время финальной кампании по выборам в США
Кэти Пол, Элизабет Каллифорд За неделю до дня выборов в США 3 ноября компания предприняла серию шагов, которые компания объявила своим окончательным планом по снижению рисков дезинформации и вмешательства в выборы.
Facebook, крупнейшая в мире социальная сеть, по-прежнему будет разрешать кампаниям и другим пользователям размещать политическую рекламу, которая уже есть в системе, и разрешать им изменять суммы расходов и таргетинг пользователей, но будет блокировать корректировку содержания рекламы или дизайн.
Компания также заявила, что создает ярлык для сообщений кандидатов или кампаний, которые пытаются заявить о своей победе до того, как результаты выборов станут официальными.
В интервью CBS News, вышедшем в эфир в четверг, генеральный директор Марк Цукерберг сказал о мерах: «Это определенно будет применяться к президенту, как только эта политика вступит в силу, и она будет применяться ко всем в равной степени».
Президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок против кандидата от Демократической партии Джо Байдена, а также проводятся выборы в Конгресс и на пост губернатора.
В сообщении Facebook, объявляющем об изменениях, Цукерберг сказал, что он обеспокоен уникальными проблемами, с которыми избиратели столкнутся в этом году из-за пандемии коронавируса, которая вызвала всплеск голосования по почте.
«Я также обеспокоен тем, что из-за того, что наша страна так разделена, а результаты выборов могут занять дни или даже недели, может возникнуть повышенный риск гражданских беспорядков по всей стране», — сказал он.
Связанное освещение
Цукерберг ранее защищал свое решение разрешить свободное политическое обсуждение на Facebook, в том числе с помощью платной рекламы, которую компания исключает из своей программы проверки фактов с внешними партнерами, включая Reuters.
Представитель Facebook сообщил агентству Reuters, что политические рекламодатели могут возобновить создание новой рекламы после дня выборов.
Twitter Inc. в прошлом году запретила политическую рекламу, а Google, принадлежащий Alphabet, ограничил способы, с помощью которых предвыборные рекламодатели могли нацеливаться на избирателей. [L2N27V0ZD]
Facebook подвергся критике, в том числе со стороны его собственных сотрудников, с тех пор, как этим летом Трамп оставил нетронутыми несколько подстрекательских постов, в том числе тот, который содержал вводящие в заблуждение утверждения о бюллетенях для голосования по почте.
После широкомасштабного объявления Facebook поместил новый ярлык на пост Трампа в четверг, в котором он отметил, что «голосование по почте имеет долгую историю доверия в США, и в этом году прогнозируется то же самое».
Эксперты по дезинформации также забили тревогу, что отражено в оценках угроз со стороны руководителей Facebook, по поводу ложных заявлений и теорий заговора, распространяющихся в связи со все более вероятным сценарием, что официальные результаты не будут доступны сразу же в ночь выборов.
Слайд-шоу ( 3 изображения )Ванита Гупта, президент The Leadership Conference on Civil and Human Rights, написала в Твиттере, что шаги Facebook были «значительными улучшениями и предприняты после сильного давления со стороны сообщества гражданских прав. Но все – любое воздействие – упирается в правоприменение. Мы будем сохранять бдительность».
Кампания Трампа в четверг раскритиковала заявление: «Когда миллионы избирателей будут принимать свои решения, мафия Кремниевой долины заставит президента замолчать», — заявила Саманта Загер, пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа.
Но цифровая группа Демократической партии Acronym заявила в своем заявлении, что решение Facebook равнозначно решению «склонить чашу весов на выборах к тем, у кого больше всего подписчиков в Facebook, включая президента Трампа и правые СМИ, которые ему служат».
Предвыборный штаб Байдена не сразу ответил на запрос о комментарии.
«Не заблуждайтесь — вы все еще можете распространять дезинформацию с помощью политической рекламы на Facebook, вы просто не можете делать это с помощью НОВОЙ рекламы всего за ОДНУ неделю до дня выборов», — сказал Анджело Карузоне, президент либеральной организации по наблюдению за СМИ Media Matters for America. .
Цукерберг сказал, что Facebook «все чаще наблюдает попытки подорвать легитимность наших выборов внутри наших границ» в дополнение к кампаниям иностранного влияния, подобным той, которую он и спецслужбы США определили как Россия вмешалась в голосование 2016 года. Москва отвергла обвинения.
Чтобы устранить эти угрозы, Facebook будет помечать любые сообщения, направленные на делегитимацию результатов выборов, написал он.
Компания также расширит критерии удаления контента как подавления избирателей и удалит посты с дезинформацией о COVID-19.и голосование, которое, по словам Цукерберга, может быть использовано, чтобы отпугнуть людей от реализации их права голоса.